A.- Historia: Los Papas
Relación de consulta con su nº, nombre y años de gobierno. Los anti Papa figuran entre paréntesis.
894. Siglo 1. Jesucristo dijo a San Pedro: Simón, tú eres piedra, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Infierno no podrán contra ella. Te daré las llevas del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra, será atado en el Cielo, y todo lo que desates en la tierra, será desatado en el Cielo. San Mateo 16,18-19.
895. Estos poderes y junto al mandato de ir por todo el mundo, manifiestan el deseo de Cristo de hacer de San Pedro y Sucesores, Vicarios suyos.
896.
1. San Pedro, hasta el 67, que muere en Roma, después de salir de Jerusalén, a otro lugar: Antioquia.
2. San Lino, 67 - 76;
3. San Anacleto, 76 - 88:
4. San Clemente, 88 - 97.
897. Siglo 2º.
5. San Evaristo, 97 - 105.
6. San Alejandro, 105 - 115.
7. San Sixto, 115 - 125.
8. San Telesforo, 125 - 136.
9.- San Higinio, 136 - 140.
10.- San Pío 1º, 140- 155.
11.- San Aniceto, 155 - 166.
12.- San Sotero, 166 - 175.
13.- San Eleuterio, 175 - 189.
14.- San Víctor 1º, 189 - 199.
898. Siglo 3º.
15. San Ceferino, 199 - 217.
16. San Calixto, 217 - 222.
Relación de consulta con su nº, nombre y años de gobierno. Los anti Papa figuran entre paréntesis.
894. Siglo 1. Jesucristo dijo a San Pedro: Simón, tú eres piedra, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Infierno no podrán contra ella. Te daré las llevas del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra, será atado en el Cielo, y todo lo que desates en la tierra, será desatado en el Cielo. San Mateo 16,18-19.
895. Estos poderes y junto al mandato de ir por todo el mundo, manifiestan el deseo de Cristo de hacer de San Pedro y Sucesores, Vicarios suyos.
896.
1. San Pedro, hasta el 67, que muere en Roma, después de salir de Jerusalén, a otro lugar: Antioquia.
2. San Lino, 67 - 76;
3. San Anacleto, 76 - 88:
4. San Clemente, 88 - 97.
897. Siglo 2º.
5. San Evaristo, 97 - 105.
6. San Alejandro, 105 - 115.
7. San Sixto, 115 - 125.
8. San Telesforo, 125 - 136.
9.- San Higinio, 136 - 140.
10.- San Pío 1º, 140- 155.
11.- San Aniceto, 155 - 166.
12.- San Sotero, 166 - 175.
13.- San Eleuterio, 175 - 189.
14.- San Víctor 1º, 189 - 199.
898. Siglo 3º.
15. San Ceferino, 199 - 217.
16. San Calixto, 217 - 222.
(San Hipólito, 217 - 235, Anti papa, santo por arrepentirse y morir mártir).
17. San Urbano 1º, 222 - 230.
18. San Ponciano, 230 - 235.
19. San Antero, 235 - 236.
20. San Fabián, 236 - 250.
21. San Cornelio, 251 - 253. (Novaciano, hereje 251-258).
22.- San Lucio 1º, 253 - 254.
23.- San Esteban 1º, 254 – 257.
24.- San Sixto 2º, 257 - 258.
25.- San Dionisio, 259 - 268.
26.- San Félix 1º, 269 - 274.
27.- San Eutiquiano, 275 - 283.
28.- San Cayo, 283 - 296.
899. Siglo 4º.
29. San Marcelino, 296 - 304.
30. San Marcelo, 304 - 309.
31. San Eusebio, 309 - 310.
32. San Milcíades, 311 - 314.
33. San Silvestre, 314 - 335.
34. San Marcos, 336.
35. San Julio 1º, 337 - 352.
36. Liberio, 352 - 366. (Félix 2º, 353 - 365).
37. San Dámaso 1º, 366 - 384 (Ursino, 366 - 367).
38. San Siricio 384 - 399.
17. San Urbano 1º, 222 - 230.
18. San Ponciano, 230 - 235.
19. San Antero, 235 - 236.
20. San Fabián, 236 - 250.
21. San Cornelio, 251 - 253. (Novaciano, hereje 251-258).
22.- San Lucio 1º, 253 - 254.
23.- San Esteban 1º, 254 – 257.
24.- San Sixto 2º, 257 - 258.
25.- San Dionisio, 259 - 268.
26.- San Félix 1º, 269 - 274.
27.- San Eutiquiano, 275 - 283.
28.- San Cayo, 283 - 296.
899. Siglo 4º.
29. San Marcelino, 296 - 304.
30. San Marcelo, 304 - 309.
31. San Eusebio, 309 - 310.
32. San Milcíades, 311 - 314.
33. San Silvestre, 314 - 335.
34. San Marcos, 336.
35. San Julio 1º, 337 - 352.
36. Liberio, 352 - 366. (Félix 2º, 353 - 365).
37. San Dámaso 1º, 366 - 384 (Ursino, 366 - 367).
38. San Siricio 384 - 399.
900. Siglo 5º.
39. San Atanasio 1º, 399 - 401.
40. San Inocencio 1º, 401 - 417.
41. San Zósimo, 417 - 418.
42. San Bonifacio 1º, 418 - 422. (Eulalio, 418 - 419).
43. San Celestino 1º, 422 - 432.
44. San Sixto 3º, 432 - 440.
45. San León 1º, 440 - 461.
46. San Hilario, 461 - 468.
47. San Simplicio, 468 - 483.
48. San Félix 2º, 483 - 492.
49. San Gelasio 1º, 492 - 496.
50. San Atanasio 2º, 496 - 498.
901. Siglo 6º.
51. San Símaco, 498 - 514. (Laurencio, 498 - 505).
52. San Hormisdas, 514 - 523.
53. San Juan 1º, 523 - 526.
54. San Félix 3º, 526 - 530.
55. Bonifacio 2º, 530 - 532. (Dióscoro, 530).
56. Juan 2º, 533 - 535.
57. San Agapito 1º, 535 - 536.
58. San Silverio, 536 - 537.
59. Virgilio, 537 - 555.
60. Pelagio 1º, 556 - 561.
61. Juan 3º, 561 - 574.
62. Benedicto 1º, 575 - 579.
63. Pelagio 2º, 579 - 590.
902. Siglo 7º.
64. San Gregorio 1º, 590 - 604.
65. Sabiniano, 604 - 606.
66. Bonifacio 3º, 607.
67. San Bonifacio 4º, 608 - 615.
68. San Deusdebit, 615 - 618.
69. Bonifacio 5º, 619 - 625.
70. Honorio 1º, 625 - 638.
71. Severino, 640.
72. Juan 4º, 640 - 642.
73. Teodosio 1º, 642 - 649.
74. San Martín 1º, 649 - 653.
75. San Eugenio 1º, 654 - 657.
76. San Vitaliano, 657 - 672.
77. Adeodato, 672 - 676.
78. Dono, 676 - 678.
79. San Agatón, 678 - 681.
80. San León 2º, 682 - 683.
81. San Benedic 2º, 684 - 685.
82. Juan 5º, 685 - 686.
83. Conon 686 - 687. (Teodoro 687). (Pascalis 687 - 692).
84. San Sergio, 687 - 701.
903. Siglo 8º.
85. Juan 6º, 701-705.
86. Juan 7º, 705-707.
87. Sirimio 708.
88. Constantino 1º, 708 - 715.
89. San Gregorio 2º, 715 - 731.
90. San Gregorio 3º, 731 - 741.
91. San Zacarías 741 - 752. (Esteban 752).
92. Esteban 2º, 752 - 757.
93. San Pablo 1º, 757 - 767. (Constantino 2º, 767-768). (Felipe 768).
94. Esteban 3º, 768 - 772.
95. Adrián 1º, 772 - 795.
904. Siglo 9º.
96. San León 3º, 795 - 816.
97. Esteban 4º, 816 - 817.
98. San Pascual 1º, 817 - 824.
99. Eugenio 2º, 824 - 827.
100. Valentín, 827.
101. Gregorio 4º, 827 - 844. (Juan, 844).
102. Sergio 2º, 844 - 847.
103. San León 4º, 847 - 855.
104. Benedicto 3º, 855 - 858. (Anastasio, 855).
105. San Nicolás 1º, 858 - 867.
106. Adrián 2º, 867 - 872.
107. Juan 8º, 872 - 882.
108. Marino 1º, 882 - 884.
109. Adrián 3º, 884 - 885.
110. San Esteban 5º, 885 - 891.
111. Formoso, 891 - 896.
112. Bonifacio 6º, 896.
113. Esteban 6º, 896 - 897.
114. Romano, 897.
115. Teodoro, 2º, 897.
116. Juan 9º, 898 - 900.
905. Siglo 10º.
117. Benedicto 4º, 900 - 903.
118. Crisóforo, 903.
119. Sergio 3º, 904 - 911.
120. Anastasio 3º, 911 - 913.
121. Laudo, 913 - 914.
122. Juan 10º, 914-928.
123. León 6º, 928.
124. Esteban 7º, 928 - 931.
125. Juan 11, 931 - 935.
126. León 7º, 936 - 939.
127. Esteban 8º, 939 - 942.
128. Marino 2º, 942 - 946.
129. Agapito 2º, 946 - 955.
130. Juan 12, 955 - 963.
131. León 8º, 963 - 964.
132. Benedicto 5º, 964.
133. Juan 13, 965 - 972.
134. Benedicto 6º, 973 - 974. (Bonifacio 7º 974).
135. Benedicto 7º, 974 - 983.
136. Juan 14, 983 - 984.
137. Bonifacio 7º, 984 - 985.
138. Juan 15, 985 - 996.
139. Gregorio 5º, 996 - 999. (Juan 16, 997 - 998).
906. Siglo 11.
140. Silvestre 2º, 999 - 1003.
141. Juan 17, 1003.
142. Juan 18, 1003 - 1009.
143. Sergio 4º, 1009 - 1012.
144. Benedicto 8º, 1012 - 1024. (Gregorio, 1012).
145. Juan 19, 1024 - 1032.
146. Benedicto 9º, 1032 - 1044.
147. Silvestre 3º, 1045.
148. Gregorio 6º, 1045 - 1046.
149. Clemente 2º, 1046 - 1047.
150. Dámaso 2º, 1048.
151. San León 9º, 1049 - 1054.
152. Víctor 2º, 1055 - 1057.
153. Esteban 9º, 1057 - 1058.
154. Benedicto 10, 1058 - 1059.
155. Nicolás 2º, 1059 - 1061.
156. Alejandro 2º, 1061 - 1073. (Honorio 2º 1069).
157. San Gregorio 7º, 1073 -1085. (Clemente 3º, 1084 - 1100)
158. Víctor 3º, 1086 - 1087.
159. Urbano 2º, 1088 - 1099.
907. Siglo 12.
160. Pascual 2º, 1099 - 1118. (Teodorico 1100- 1102). (Alberto 1102).
(Silvestre 4º, 1105 - 1111).
161. Gelasio 2º, 1118 - 1119. (Gregorio 8º, 1118 - 1121).
162. Calixto 2º, 1119 - 1124.
163. Honorio 2º, 1124 - 1130. (Celestino 2º,1124).
164. Inocencio 2º, 1130 - 1143. (Anacleto 2º, 1130 - 1138). (Víctor 4º, 1138).
165. Celestino 2º, 1143 - 1144.
166. Lucio 2º, 1144 - 1145.
167. Eugenio 3º, 1145 - 1153.
168. Anastasio 4º, 1153 - 1154.
169. Adriano 4º, 1154 - 1159.
170. Alejandro 3º, 1159 - 1181. (Víctor 4º,1159-164). (Pascual 3º, 1164-1168).
(Calixto 3º, 1168-1179). (Inocencio 3º, 1179 – 1180).
171. Lucio 3º, 1181 - 1185.
172. Urbano 3º, 1185 - 1187.
173. Gregorio 8º, 1187.
174. Clemente 3º, 1187 - 1191.
175. Celestino 3º, 1191 - 1198.
162. Calixto 2º, 1119 - 1124.
163. Honorio 2º, 1124 - 1130. (Celestino 2º,1124).
164. Inocencio 2º, 1130 - 1143. (Anacleto 2º, 1130 - 1138). (Víctor 4º, 1138).
165. Celestino 2º, 1143 - 1144.
166. Lucio 2º, 1144 - 1145.
167. Eugenio 3º, 1145 - 1153.
168. Anastasio 4º, 1153 - 1154.
169. Adriano 4º, 1154 - 1159.
170. Alejandro 3º, 1159 - 1181. (Víctor 4º,1159-164). (Pascual 3º, 1164-1168).
(Calixto 3º, 1168-1179). (Inocencio 3º, 1179 – 1180).
171. Lucio 3º, 1181 - 1185.
172. Urbano 3º, 1185 - 1187.
173. Gregorio 8º, 1187.
174. Clemente 3º, 1187 - 1191.
175. Celestino 3º, 1191 - 1198.
908. Siglo 13.
176. Inocencio 3º, 1198 - 1216.
177. Honorio 3º, 1216 - 1227.
178. Gregorio 9º, 1227 - 1241.
179. Celestino 4º, 1241.
180. Inocencio 4º, 1243 - 1254.
181. Alejandro 4º, 1254 - 1261.
182. Urbano 4º, 1261 - 1264.
183. Clemente 4º, 1265 - 1268.
184. San Gregorio 10º, 1271 - 1275.
185. Inocencio 5º, 1276.
186. Adriano 5º, 1276.
187. Juan 21, 1276 - 1277.
188. Nicolás 3º, 1277 - 1280.
189. Martín 4º, 1281 - 1285.
190. Honorio 4º, 1285 - 1287.
191. Nicolás 4º, 1288 - 1292.
192. San Celestino 5º, 1294.
909. Siglo 14.
193. Bonifacio 8º, 1294 - 1303.
194. Benedicto 11, 1303 - 1304.
195. Clemente 5º, 1305 - 1314.
196. Juan 22, 1316 - 1334. (Nicolás 5º,1328 - 1330).
197. Benedicto 12, 1334 - 1342.
198. Clemente 6º, 1342 - 1352.
199. Inocencio 6º, 1352 - 1362.
200. Urbano 5º, 1362 - 1370.
201. Gregorio 11, 1370 - 1378.
202. Urbano 6º, 1378 - 1389. (Clemente 7º, 1378 - 1394).
910. Siglo 15.
203. Bonifacio 9º, 1389 - 1404. (Benedicto 13, 1394 - 1424).
204. Inocencio 7º, 1404 - 1406.
205. Gregorio 12, 1406- 1415.
206. Alejandro 5º, 1416 - 1417. (Juan 23, 1410 - 1415).
207. Martín 5º, 1417 – 1431. (Clemente 8º, 1424 - 1429). (Benedicto 14, 1424).
208. Eugenio 4º, 1431 - 1447. (Félix 5º, 1439 - 1449).
209. Nicolás 5º,1447 - 1455.
210. Calixto 3º, 1455 - 1458.
211. Pío 2º, 1458 - 1464.
212. Pablo 2º, 1464 - 1471.
213. Sixto 4º, 1471 - 1484.
214. Inocencio 8º, 1484 - 1492.
911. Siglo 16.
215. Alejandro 6º, 1492 - 1503.
216. Pío 3º, 1503.
217. Julio 2º, 1503 - 1513.
218. León 10º, 1513 - 1521.
219. Adriano 6º, 1522 - 1523.
220. Clemente 7º, 1523 - 1534.
221. Pablo 3º, 1534 - 1549.
222. Julio 3º, 1550 - 1555.
223. Marcelo 2º, 1555.
224. Pablo 4º, 1555 - 1559.
225. Pío 4º, 1559 - 1565.
226. San Pío 5º, 1566 - 1572.
227. Gregorio 13, 1572 - 1585.
228. Sixto 5º, 1585 - 1590.
229. Urbano 7º, 1590.
230. Gregorio 14º, 1590 - 1591.
231. Inocencio 9º, 1591.
912. Siglo 17.
232. Clemente 8º, 1592 - 1605.
233. León 11, 1605.
234. Pablo 5º, 1605 - 1621.
235. Gregorio 15, 1621 - 1623.
236. Urbano 8º, 1623 - 1644.
237. Inocencio 10º, 1644 - 1655.
238. Alejandro 7º, 1655 - 1667.
239. Clemente 9º, 1667 - 1669.
240. Clemente 10º, 1670 - 1676.
241. Inocencio 11, 1676 - 1689.
242. Alejandro 8º, 1689 - 1691.
243. Inocencio 12, 1691 - 1700.
913. Siglo 18.
244. Clemente 11, 1700 - 1721.
245. Inocencio 13, 1721 - 1724.
246. Benedicto 13, 1724 - 1730.
247. Clemente 12, 1730 - 1740.
248. Benedicto 14, 1740 - 1758.
249. Clemente 13, 1758 - 1769.
250. Clemente 14, 1769 - 1774.
251. Pío 6º, 1775 - 1799.
914. Siglo 19.
252. Pío 7º, 1800 - 1823.
253. León 12, 1823 - 1829.
254. Pío 8º, 1829 - 1830.
255. Gregorio 16, 1831 - 1846.
256. Beato Pío 9º, 1846 - 1878.
257. León 13, 1878 - 1903.
915. Siglo 20.
258. San Pío 10º, 1903 - 1914.
259. Benedicto 15, 1914 - 1922.
260. Pío 11, 1922 - 1939.
261. Pío 12, 1939 - 1958.
262. Beato Juan 23, 1958 - 1963.
263. Pablo 6º, 1963 - 1978.
264. Juan Pablo 1º, 1978.
265. Juan Pablo 2º, (1978...
916. Siglo 21. 3º Milenio
265. Juan Pablo 2º (… - 2005)
266. Benedicto XVI, 2005 - …
917. En nuestra LEY se nos pide amar con ternura al Papa, Obispos y Sacerdotes. Que sea de verdad y que con nuestras vidas, aliviemos el peso que llevan sobre sus espaldas, cargando más sobre las nuestras.
918. Y no asustarnos por las miserias humanas que podamos presentar, que a lo largo de la Historia son muchas. A los humildes, las miserias humanas les hacen pensar más en la Misericordia Divina, que es infinitamente mayor. Y si otros se portan mal, nosotros portarnos mejor. Y damos muchas gracias a DIOS por la gloria y respeto que en estos momentos nos ha tocado ver en los Romanos Pontífices, como uno de los más gloriosos de toda su Historia. Que LA VIRGEN LES Y NOS PROTEJA.
0 comentarios:
Publicar un comentario